President's Day Offers
President's Day Car Offers at Bob Ruth Ford
Bob Ruth Ford doesn't have what you would normally consider President's Day car deals because we always do our best to give you a great price on all of our vehicles. However, this President's Day coincides with Ford Truck Month, which does mean we have some of our best incentives of 2025! For a full list of detailed offers you can visit our incentives page here.
Stock # T21926
| MSRP | $34,825 |
| Dealer discount | -$1,750 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $33,565 |
$669/mo estimated
Stock # T20126
| MSRP | $30,105 |
| Dealer discount | -$1,335 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $29,260 |
$583/mo estimated
Stock # T24426
| MSRP | $60,320 |
| Dealer discount | -$6,813 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $53,997 |
$1,076/mo estimated
Stock # T18426
| MSRP | $46,060 |
| Dealer discount | -$3,300 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $43,250 |
$862/mo estimated
Stock # T23126
| MSRP | $62,275 |
| Dealer discount | -$6,961 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $55,804 |
$1,112/mo estimated
Stock # T21426
| MSRP | $64,325 |
| Dealer discount | -$7,364 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $57,451 |
$1,145/mo estimated
Stock # T28726
| MSRP | $51,370 |
| Dealer discount | -$4,675 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $47,185 |
$940/mo estimated
Stock # T23026
| MSRP | $62,275 |
| Dealer discount | -$6,961 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $55,804 |
$1,112/mo estimated
Stock # T25626
| MSRP | $65,685 |
| Dealer discount | -$7,457 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $58,718 |
$1,170/mo estimated
Stock # T25526
| MSRP | $60,580 |
| Dealer discount | -$6,803 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $54,267 |
$1,081/mo estimated
Stock # T24226
| MSRP | $65,945 |
| Dealer discount | -$7,492 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $58,943 |
$1,174/mo estimated
Stock # T25726
| MSRP | $56,130 |
| Dealer discount | -$5,277 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $51,343 |
$1,023/mo estimated
Stock # T24726
| MSRP | $51,570 |
| Dealer discount | -$4,654 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $47,406 |
$944/mo estimated
Stock # T17026
| MSRP | $37,545 |
| Dealer discount | -$2,048 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $35,987 |
$717/mo estimated
Stock # T24626
| MSRP | $73,975 |
| Dealer discount | -$8,339 |
| Dealer documentation fee | $490 |
| Sale price | $66,126 |
$1,317/mo estimated

